nr 6/2010 – w sprzedaży od 4 czerwca. Uwaga! Wakacyjny “Brydż” w sprzedaży od 16 lipca!
Czytelnicy – klasyfikacja całoroczna po 5 konkursach
| Tomasz Pietruczuk | 3520 |
| Agnieszka Kurpeta | 3480 |
| Bolesław Rudnicki | 3320 |
| Adam Pawłowski | 3250 |
| Zenon Szeffs | 3240 |
| Paweł Jakubicki | 3230 |
| Adam Marcinowski | 3210 |
| Małgorzata Turska-Marcinowska | 3190 |
| Stanisław Adamczyk | 3160 |
| Henryk Guściora | 3110 |
| Robert Krupiński | 3110 |
| Jerzy Lubowicz | 3110 |
| Piotr Dybowski
Piotr Marcinowski |
3100
3090 |
| Wojciech Jabłoński | 3090 |
| Janusz Kowalczyk | 3060 |
| Krzysztof Gawor | 3060 |
| Roman Łagoda | 3020 |
| Damian Trojnara | 3010 |
| Wiesław Wachowicz 2990
Wojciech Romaszko |
2940 |
| Marek Jaskólski | 2920 |
| Witold Stachnik | 2900 |
| Krzysztof Mrugała Mariusz Kalita |
2890
2890 |
| Andrzej Zieliński | 2840 |
| Lechosław Suszka | 2840 |
| Adam Gregorowicz | 2740 |
| Andrzej Żuk | 2720 |
| Wojciech Antczak | 2710 |
| Andrzej Rączaszek | 2690 |
| Robert Kamiński | 2640 |
| Zbigniew Koriat | 2630 |
| Roman Szalaty | 2620 |
| Wojciech Majchrowski | 2610 |
| Jerzy Tuchołka | 2600 |
| Andrzej Pietrkiewicz | 2580 |
| Tadeusz Szemraj | 2540 |
| Maciej Barszczewski | 2530 |
| Aleksy Cieluch | 2530 |
| Mariusz Jakubiak | 2490 |
| Richard Barabas | 2480 |
| Zdzisław Ławniczak | 2470 |
| Wojciech Dziewierski | 2460 |
| Krzysztof Cichy | 2410 |
| Piotr Suchodół | 2390 |
| Michał Styrcz | 2310 |
| Grzegorz Cieślak | 2280 |
| Robert Długosz | 2250 |
| Jerzy Manecki | 2080 |
| Janusz Lekki | 2070 |
| Stanisław Weymann | 2050 |
| Krzysztof Grzymek | 1910 |
| Andrzej Denysiuk | 1680 |
| Michał Komorowski | 1660 |
| Adam Włoszek | 1630 |
| Jarosław Jaworski | 1560 |
| Kamil Żabiński | 1450 |

