Nieoficjalna punktacja całoroczna

Nieoficjalna punktacja całoroczna

Każdy może się pomylić, czekamy zatem na ewentualne reklamacje. Pierwsza liczba to wynik łączny, następne to wyniki w kolejnych konkursach.

Imię i nazwisko Wynik łączny I II III IV V VI VII VIII IX X
Adamczyk Stanisław 6530 540 610 640 630 650 560 750 730 670 750
Antczak Wojciech 4210 370 550 - 480 480 490 730 - 570 540
Barabas Richard 5050 600 630 690 - 640 590 - 600 610 690
Barszczewski Maciej 6090 620 640 620 640 610 540 600 580 650 590
Bzowski Błażej 4730 270 550 540 640 330 430 640 740 590 -
Cieślak Grzegorz 6100 610 660 580 560 710 600 720 530 410 720
Długosz Robert 4780 420 460 550 410 550 510 410 480 510 480
Dybowski Piotr 5860 700 500 740 540 680 - 670 700 700 630
Dziewierski Wojciech 3950 360 390 440 350 420 540 380 350 290 430
Grzymek Krzysztof 3690 260 550 500 320 390 350 520 320 - 480
Guściora Henryk 5880 440 490 510 560 660 630 630 640 730 590
Jabłoński Wojciech 5100 500 590 660 580 590 430 620 - 540 590
Jakubiak Mariusz 4980 360 460 540 390 650 460 540 650 450 480
Jakubicki Paweł 5590 560 - 650 460 670 670 620 660 610 690
Jaskólski Marek 5880 410 560 730 610 570 420 640 740 640 560
Kalita Mariusz 6400 620 600 600 660 630 730 570 670 620 700
Koriat Zbigniew 3770 - 380 550 510 560 - 540 630 600 -
Kowalczyk Janusz 5660 570 540 600 550 500 410 740 590 520 640
Krawczenko Igor 5420 - 480 660 590 620 530 670 650 650 570
Krupiński Robert 5380 560 590 660 300 - 610 690 630 780 560
Lubowicz Jerzy 5920 530 480 510 760 680 500 660 630 500 670
Ławniczak Zdzisław 3360 80 480 600 260 390 500 350 410 120 170
Manecki Jerzy 4420 260 550 600 400 400 420 360 490 500 440
Marcinowski Adam 6320 630 590 580 540 710 560 670 670 700 670
Marcinowski Piotr 6290 630 640 580 560 600 630 570 670 710 700
Mrugała Krzysztof 6020 570 570 620 470 700 610 730 610 560 580
Ostalczyk Bogusław 6640 710 700 580 560 720 670 720 610 700 670
Pawłowski Adam 5800 540 490 640 600 380 630 750 510 710 550
Rączaszek Andrzej 5040 470 530 640 230 430 470 440 800 350 680
Rudnicki Bolesław 5890 540 690 430 690 460 500 600 770 690 520
Smolbik George 6580 650 660 570 700 630 730 650 670 620 700
Stypczyński Andrzej 3470 550 450 - 480 500 480 510 - 500 -
Suszka Lechosław 5190 670 570 760 450 530 - 460 650 640 460
Szalaty Roman 6050 540 610 580 610 520 560 700 620 580 730
Szeffs Zenon 6500 740 590 570 690 670 610 720 660 680 570
Szemraj Tadeusz 5820 590 610 620 550 450 500 490 730 630 650
Szeparowicz Andrzej 5080 540 500 570 490 340 420 610 590 570 450
Trojnara Damian 5680 620 550 640 560 550 440 630 500 510 680
Tuchołka Jerzy 5140 490 550 410 540 350 310 540 690 610 650
Turska-Marcinowska Małgorzata 6580 720 640 660 640 580 560 780 760 610 630
Wachowicz Wiesław 5630 480 350 450 500 700 500 690 680 590 690
Weymann Stanisław 3610 340 470 500 420 400 430 570 480 - -
Włoszek Adam 4860 - 610 510 - 700 530 690 590 590 640
Zieliński Andrzej 5060 530 250 550 500 550 480 420 660 550 570
Żuk Andrzej 5970 550 550 640 500 610 540 620 650 750 560

Data publikacji:
Autor:
  • 7 września 2009, 23:09:52
  • Redakcja