Wyniki ekspertów
Poniżej została zamieszczona aktualna tabela ekspertów.
| Nazwisko | Problem 1 | Problem 2 | Problem 3 | Problem 4 | Problem 5 | Problem 6 | Problem 7 | Problem 8 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannell | 3cc | ktr. | ktr. | 6cc | 3tt | ktr. | pas | vcc10 | 790 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | ||
| Jurkiewicz | 2cc | ktr. | ktr. | 6cc | 3tt | ktr. | 2pp | pp3 | 770 |
| 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | ||
| Witek | 3cc | ktr. | ktr. | 5kk | pas | ktr. | pas | cc10 | 740 |
| 100 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 90 | ||
| Lutostański | 2cc | ktr. | ktr. | 6cc | 4tt | 5BA | pas | pp3 | 730 |
| 90 | 100 | 100 | 100 | 60 | 80 | 100 | 100 | ||
| Jassem | 3cc | ktr. | ktr. | 5cc | 3tt | 6tt | pas | pp3 | 700 |
| 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 30 | 100 | 100 | ||
| Krzemiński | 3cc | ktr. | 2BA | 5cc | pas | ktr. | pas | cc10 | 690 |
| 100 | 100 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | 90 | ||
| Kwiecień | 3kk | ktr. | ktr. | 5kk | pas | 5BA | pas | pp3 | 680 |
| 50 | 100 | 100 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Niedzielski | 2cc | ktr. | 2BA | 5kk | 3tt | ktr. | 2pp | cc10 | 680 |
| 90 | 100 | 50 | 70 | 100 | 100 | 80 | 90 | ||
| Babsch | 3cc | 4pp | ktr. | 6cc | 3tt | 6cc | 2pp | cc10 | 670 |
| 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 60 | 80 | 90 | ||
| Gotard | 3cc | ktr. | ktr. | 5kk | 2BA | 5BA | pas | pp3 | 670 |
| 100 | 100 | 100 | 70 | 20 | 80 | 100 | 100 | ||
| Klimowicz | 3cc | ktr. | ktr. | 5kk | pas | 6tt | 2pp | pp3 | 660 |
| 100 | 100 | 100 | 70 | 80 | 30 | 80 | 100 | ||
| Carruthers | 2cc | 5tt | ktr. | 6cc | 5tt | 5BA | pas | pp3 | 660 |
| 90 | 50 | 100 | 100 | 40 | 80 | 100 | 100 | ||
| Busse | 3cc | ktr. | 2BA | 5cc | pas | 6cc | 2pp | pp3 | 640 |
| 100 | 100 | 50 | 70 | 80 | 60 | 80 | 100 | ||
| Manley | 2cc | 5tt | ktr. | 5cc | 5tt | ktr. | pas | cc10 | 640 |
| 90 | 50 | 100 | 70 | 40 | 100 | 100 | 90 | ||
| Henclik | 3kk | ktr. | 2BA | 5kk | 3tt | 5BA | pas | cc10 | 640 |
| 50 | 100 | 50 | 70 | 100 | 80 | 100 | 90 | ||
| Bird | 2cc | 4pp | ktr. | 6cc | 4tt | 6cc | 2pp | cc10 | 620 |
| 90 | 40 | 100 | 100 | 60 | 60 | 80 | 90 | ||
| Martens | 3tt/kk | ktr. | 2BA | 6cc | 4tt | 6cc | 2pp | pp3 | 600 |
| 50 | 100 | 50 | 100 | 60 | 60 | 80 | 100 |
